本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求编制,有关情况及数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系华安县卫生健康局。
地址:华安县华丰镇江滨路39号,邮编:363800;
电话:0596-7362202,传真0596-7369355;
电子邮箱:hawjj2202@163.com。
一、总体情况
2024年,华安县卫生健康局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,按照县委、县政府工作要求,围绕卫生健康中心工作,进一步提升政府信息主动公开工作质量,更好发挥以公开促落实、强监管功能,推动政府信息公开工作取得新发展。
(一)主动公开情况
2024年,我局共主动公开政府信息46条,未发生泄密事故,未发布违法、虚假信息。主动公开信息均在“漳州市华安县人民政府”门户网站上公布,相关纸质文档材料由华安县档案馆和华安县图书馆保存。
(二)依申请公开办理情况
2024年,我局未有收到依申请公开政府信息情况。
(三)政府信息管理情况
我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,加强组织领导,由局综合股专人负责政府信息公开工作,及时更新政府信息内容,严格执行信息公开保密审查制度,落实“先审后发”“三审三校”制度,确保公开内容的真实性和电子政务平台公开工作内容的全面性。
(四)加强政府信息公开平台建设
及时做好“漳州市华安县人民政府”门户网站相关栏目更新,做到有信息立即更新,注重时效性。我局无其他门户网站及微信公众号。
(五)加强监督保障
围绕政府信息公开的范围、内容、形式等,建立健全《信息公开“三审三校”工作制度》,要求遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,对拟公开的信息均进行保密审查,同时确保内容准确、表述规范,可公开,做到全程留痕、有据可查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
今年以来,我局信息公开工作取得了一定成效,但在政务信息公开的主动性、时效性及内容形式等方面尚存在一定的差距。同时,公开信息的质量需要进一步提升,公开过程的效率有待进一步提高。
(二)改进情况
一是加大对业务人员的培训力度,提高对政务信息公开重要性的认识,做到信息及时更新。二是增强全体干部职工政府信息公开的主动性和自觉性,尽量做到生成与发布保持同步。三是严格按照政务公开要求开展工作,增强依法公开,主动公开意识, 逐步扩大公开内容。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
华安县卫生健康局
2025年1月16日