华不动产告[2026]200号
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条,现将下列不动产登记事项的审核情况予以公告。若各不动产权利人及利害关系人对公告事项有异议的,请于公告之日起15个工作日内持相关证据和身份证明等有关材料向我中心提出书面复查申请,逾期没有提出异议的,即认为上述公告的权益有效,并按规定办理注册登记。
| 序号 | 权利人名称或姓名 | 不动产坐落 | 面积(M2) | 用途 | 权利类型 | 备注 | |
| 土地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 杨素莲 | 华安县沙建镇镇直122号 | 120.00 | 263.02 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
| 2 | 陈跃山 | 华安县沙建镇日新村下洋路29号 | 258.80 | ||||
| 3 | 李桂忠、郑坠 | 华安县沙建镇日新村新村59-1号 | 163.50 | 420.53 | |||
| 4 | 陈海明 | 华安县沙建镇日新村北山边108号 | 120.00 | 281.10 | |||
| 5 | 陈俊超 | 华安县沙建镇日新村北山边106号 | 120.00 | 272.19 | |||
| 6 | 陈少艺 | 华安县沙建镇日新村北山边103号 | 120.00 | 283.27 | |||
| 7 | 陈杰辉 | 华安县沙建镇日新村北山边99号 | 120.00 | 283.81 | |||
| 8 | 陈炎春 | 华安县沙建镇日新村北山边96号 | 120.00 | 271.17 | |||
| 9 | 蔡玉莲 | 华安县沙建镇日新村北山边90号 | 120.00 | 296.39 | |||
| 10 | 陈达明 | 华安县沙建镇日新村万和楼46号 | 120.00 | 283.59 | |||
| 11 | 陈水莲 | 华安县沙建镇日新村万和楼87号 | 99.84 | 283.58 | |||
| 12 | 陈惠明 | 华安县沙建镇日新村万和楼81号 | 120.00 | 294.48 | |||
| 13 | 林蔟花 | 华安县沙建镇日新村万和楼39号 | 120.00 | 286.64 | |||
| 14 | 陈丽珍 | 华安县沙建镇日新村万和楼103号 | 112.53 | 278.69 | |||
| 15 | 陈旺华 | 华安县沙建镇日新村万和楼33号 | 120.00 | 270.49 | |||
| 16 | 陈文财 | 华安县沙建镇日新村万和楼1号 | 114.50 | 261.21 | |||
| 17 | 陈建春 | 华安县沙建镇日新村万和楼34号 | 120.00 | 289.00 | |||
| 18 | 陈森林 | 华安县沙建镇日新村万和楼97号 | 120.00 | 286.77 | |||
| 19 | 陈春土 | 华安县沙建镇日新村北山边89号 | 120.00 | 281.90 | |||
| 20 | 邹永玉 | 华安县沙建镇日新村新村54号 | 97.14 | 88.34 | |||
| 21 | 李伟平 | 华安县沙建镇日新村新村102号 | 120.00 | 285.97 | |||
| 22 | 陈灿辉 | 华安县沙建镇日新村万和楼29号 | 108.70 | 295.20 | |||
| 23 | 陈文和 | 华安县沙建镇日新村万和楼81-1号 | 81.04 | 81.04 | |||
| 24 | 陈振彪 | 华安县沙建镇日新村后厝7号 | 120.00 | 296.48 | |||
| 25 | 陈水和 | 华安县沙建镇日新村坡乌53号 | 120.00 | 271.89 | |||
| 26 | 陈育城 | 华安县沙建镇日新村坡乌86-1号 | 119.23 | 290.25 | |||
| 27 | 陈花英 | 华安县沙建镇日新村坡乌55号 | 120.00 | 277.27 | |||
| 28 | 陈木山 | 华安县沙建镇日新村坡乌88号 | 120.00 | 270.97 | |||
| 29 | 邹伟平 | 华安县沙建镇镇直107-1号 | 120.00 | 298.09 | |||
| 30 | 陈雪琴 | 华安县沙建镇日新村下洋路92号 | 120.00 | 276.35 | |||
| 31 | 陈顺利 | 华安县沙建镇日新村下洋路96号 | 110.26 | 275.23 | |||
| 32 | 陈火清 | 华安县沙建镇日新村田中央49号 | 94.02 | 275.89 | |||
| 33 | 陈慧煌 | 华安县沙建镇日新村田中央56号 | 98.97 | 287.94 | |||
| 34 | 郭文城 | 华安县沙建镇日新村丰安140号 | 120.00 | 277.19 | |||
| 35 | 陈元盛 | 华安县沙建镇日新村招进洋19号 | 106.24 | 278.00 | |||
| 36 | 陈两文 | 华安县沙建镇日新村丰安125号 | 118.60 | 296.25 | |||
| 37 | 陈建兴 | 华安县沙建镇日新村丰安136号 | 120.00 | 284.44 | |||
| 38 | 陈雅雪、邹春英、陈毅松 | 华安县沙建镇日新村丰安169号 | 169.04 | 475.72 | |||
| 39 | 陈西峰 | 华安县沙建镇日新村丰安105-1号 | 113.78 | 258.92 | |||
| 40 | 陈西湖 | 华安县沙建镇日新村丰安105号 | 107.75 | 289.44 | |||
| 41 | 邹美连 | 华安县沙建镇日新村下洋路93号 | 120.00 | 298.94 | |||
| 42 | 陈丽凤 | 华安县沙建镇日新村下洋路117号 | 120.00 | 281.65 | |||
| 43 | 郭延辉 | 华安县沙建镇镇直88号 | 120.00 | 296.28 | |||
| 44 | 陈聪明 | 华安县沙建镇日新村万和楼45号 | 119.04 | 238.55 | |||
| 45 | 陈歹 | 华安县沙建镇日新村北山边29号 | 120.00 | 288.49 | |||
| 46 | 陈月琴 | 华安县沙建镇日新村后厝25号 | 120.00 | 234.28 | |||
| 47 | 陈连德 | 华安县沙建镇日新村后厝22号 | 138.55 | 254.54 | |||
| 48 | 陈河同 | 华安县沙建镇日新村倒楼103号 | 106.74 | 249.58 | |||
| 49 | 陈河林 | 华安县沙建镇日新村倒楼102号 | 112.25 | 226.94 | |||
| 50 | 陈庆华 | 华安县沙建镇日新村丰安186-1号 | 74.50 | 61.76 | |||
| 51 | 陈俊伟 | 华安县沙建镇日新村丰安74-1号 | 44.60 | 44.60 | |||
| 52 | 陈跃木 | 华安县沙建镇日新村丰安9号 | 290.40 | ||||
| 53 | 陈西堤 | 华安县沙建镇日新村丰安105-3号 | 55.63 | 100.22 | |||
| 54 | 陈泽平 | 华安县沙建镇日新村刘和140号 | 120.00 | 282.07 | |||
| 55 | 陈国才 | 华安县沙建镇日新村刘和136号 | 120.00 | 286.78 | |||
| 56 | 邹水彬 | 华安县沙建镇日新村刘和150号 | 120.00 | 293.61 | |||
| 57 | 陈太阳 | 华安县沙建镇日新村刘和90-1号 | 120.00 | 153.06 | |||
| 58 | 蔡素英 | 华安县沙建镇日新村刘和110号 | 120.00 | 236.32 | |||
| 59 | 陈树根 | 华安县沙建镇日新村刘和71号 | 120.00 | 288.41 | |||
| 60 | 潘海燕 | 华安县沙建镇日新村刘和44号 | 120.00 | 232.46 | |||
| 61 | 陈冰 | 华安县沙建镇日新村北山边118号 | 120.00 | 242.42 | |||
| 62 | 陈文忠 | 华安县沙建镇日新村北山边92号 | 120.00 | 91.70 | |||
| 63 | 陈金钟 | 华安县沙建镇日新村刘和92号 | 120.00 | 274.39 | |||
| 64 | 陈民主 | 华安县沙建镇日新村万和楼95号 | 120.00 | 249.90 | |||
| 65 | 邹建南 | 华安县沙建镇日新村万和楼66号 | 120.00 | 183.54 | |||
| 66 | 陈金辉 | 华安县沙建镇日新村后厝15-3号 | 120.00 | 287.41 | |||
| 67 | 邹水珠 | 华安县沙建镇日新村万和楼14号 | 120.00 | 223.19 | |||
| 68 | 陈清泉 | 华安县沙建镇日新村万和楼68号 | 120.00 | 247.47 | |||
| 69 | 陈啊勇 | 华安县沙建镇日新村万和楼78号 | 120.00 | 272.42 | |||
| 70 | 陈八 | 华安县沙建镇日新村万和楼21号 | 117.72 | 192.13 | |||
| 71 | 陈木辉 | 华安县沙建镇日新村后厝15-1号 | 120.00 | 194.23 | |||
| 72 | 邹庆松 | 华安县沙建镇镇直55-3号 | 120.00 | 99.52 | |||
| 73 | 陈东金 | 华安县沙建镇日新村万和楼110号 | 120.00 | 286.96 | |||
| 74 | 陈漳华 | 华安县沙建镇日新村坡乌91号 | 120.00 | 273.89 | |||
| 75 | 陈建辉 | 华安县沙建镇日新村坡乌36号 | 120.00 | 283.08 | |||
| 76 | 陈淑进 | 华安县沙建镇日新村田中央47号 | 120.00 | 295.58 | |||
| 77 | 陈建金、陈伟明 | 华安县沙建镇日新村田中央64号 | 120.00 | 532.47 | |||
| 78 | 陈庆煌 | 华安县沙建镇日新村田中央3号 | 120.00 | 250.32 | |||
| 79 | 陈庆彬 | 华安县沙建镇日新村田中央15-1号 | 120.00 | 275.49 | |||
| 80 | 郑爱国 | 华安县沙建镇日新村田中央35号 | 120.00 | 199.34 | |||
| 81 | 陈胜利 | 华安县沙建镇日新村田中央48号 | 120.00 | 201.34 | |||
| 82 | 陈仙花 | 华安县沙建镇日新村下洋路21号 | 272.86 | ||||
| 83 | 郭秋莲 | 华安县沙建镇日新村下洋路23号 | 120.00 | 266.89 | |||
| 84 | 陈小黑 | 华安县沙建镇日新村倒楼155号 | 120.00 | 234.31 | |||
| 85 | 陈真玉 | 华安县沙建镇日新村倒楼47号、倒楼47-1号 | 120.00 | 179.14 | |||
| 86 | 陈燕辉 | 华安县沙建镇日新村倒楼136号 | 120.00 | 285.09 | |||
| 87 | 邹德华 | 华安县沙建镇日新村倒楼135号 | 115.68 | 255.49 | |||
| 88 | 陈火山 | 华安县沙建镇日新村下洋路71号 | 285.70 | ||||
| 89 | 林双德 | 华安县沙建镇日新村招进洋14号 | 120.00 | 202.91 | |||
| 90 | 陈明辉 | 华安县沙建镇日新村招进洋15号 | 120.00 | 196.77 | |||
| 91 | 陈茂全 | 华安县沙建镇日新村丰安126号 | 120.00 | 113.36 | |||
| 92 | 陈振南 | 华安县沙建镇日新村丰安8-1号 | 120.00 | 246.03 | |||
| 93 | 陈宗辉 | 华安县沙建镇日新村下洋路62号 | 271.78 | ||||
| 94 | 邹位民 | 华安县沙建镇日新村倒楼125号 | 120.00 | 281.76 | |||
| 95 | 陈少容 | 华安县沙建镇日新村刘和152-2号 | 120.00 | 287.24 | |||
| 96 | 陈连盛 | 华安县沙建镇日新村丰安15号 | 120.00 | 235.49 | |||
| 97 | 陈惠桑 | 华安县沙建镇日新村丰安95号 | 98.33 | 230.77 | |||
| 98 | 陈清泉 | 华安县沙建镇日新村坡乌67号 | 120.00 | 267.90 | |||
| 99 | 汤道玲 | 华安县沙建镇日新村北山边120号 | 120.00 | 298.08 | |||
异议申请联系方式:0596-7012585
华安县不动产登记中心
2026年8月3日
扫一扫在手机打开当前页

