华不动产告[2026]202号
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条,现将下列不动产登记事项的审核情况予以公告。若各不动产权利人及利害关系人对公告事项有异议的, 请于公告之日起 15 个工作日内持相关证据和身份证明等有关材料向我中心提出书面复查申请,逾期没有提出异议的,即认为上述公告的权益有效,并按规定办理注册登记。
| 序号 | 权利人名称或姓名 | 不动产坐落 | 面积(M2) | 用途 | 权利类型 | 备注 | |
| 土地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 赵梅珠 | 华安县沙建镇大坑村金色坂65号 | 120.00 | 290.69 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
| 2 | 赵佳斌 | 华安县沙建镇大坑村金色坂62号 | 119.54 | 287.00 | |||
| 3 | 赵庚火 | 华安县沙建镇大坑村金色坂56号 | 111.65 | 278.12 | |||
| 4 | 陈周安 | 华安县沙建镇大坑村金色坂83号 | 120.00 | 281.94 | |||
| 5 | 赵茂艺 | 华安县沙建镇大坑村光洋16-1号 | 107.76 | 288.56 | |||
| 6 | 赵彩英 | 华安县沙建镇大坑村光洋1-1号 | 120.00 | 290.51 | |||
| 7 | 陈秀明 | 华安县沙建镇大坑村光洋39号 | 100.21 | 204.52 | |||
| 8 | 赵木山 | 华安县沙建镇大坑村光洋30号 | 104.87 | 274.22 | |||
| 9 | 邹江水 | 华安县沙建镇大坑村上角1-1号 | 106.77 | 282.97 | |||
| 10 | 邹宗生 | 华安县沙建镇大坑村上角1-3号 | 104.49 | 297.47 | |||
| 11 | 邹宗明 | 华安县沙建镇大坑村上角1-4号 | 106.21 | 272.73 | |||
| 12 | 陈来水 | 华安县沙建镇大坑村格口外25号 | 102.23 | 293.85 | |||
| 13 | 赵龙山 | 华安县沙建镇大坑村文前湖30号 | 120.00 | 283.49 | |||
| 14 | 陈广发 | 华安县沙建镇大坑村文前湖50号 | 99.95 | 206.34 | |||
| 15 | 陈东华 | 华安县沙建镇大坑村文前湖52号 | 120.00 | 291.36 | |||
| 16 | 赵明进 | 华安县沙建镇大坑村文前湖31号 | 113.22 | 295.68 | |||
| 17 | 赵明兴 | 华安县沙建镇大坑村文前湖42号 | 119.89 | 291.81 | |||
| 18 | 曾火山 | 华安县沙建镇大坑村格口外16-1号 | 98.59 | 200.03 | |||
| 19 | 赵勇发 | 华安县沙建镇大坑村上角42-2号 | 90.07 | 265.61 | |||
| 20 | 李铭中 | 华安县沙建镇大坑村文前湖32号 | 120.00 | 230.56 | |||
| 21 | 林进福 | 华安县沙建镇大坑村内角19-1号 | 120.00 | 297.70 | |||
| 22 | 赵丙丁 | 华安县沙建镇大坑村内角18-1号 | 120.00 | 276.70 | |||
| 23 | 黄火章 | 华安县沙建镇大坑村格口外44号 | 120.00 | 289.94 | |||
| 24 | 林国滨 | 华安县沙建镇大坑村文前湖1-1号 | 120.00 | 285.65 | |||
| 25 | 李炎辉 | 华安县沙建镇大坑村文前湖3号 | 115.66 | 289.96 | |||
| 26 | 赵炳城 | 华安县沙建镇大坑村大修堂18号 | 110.18 | 218.48 | |||
| 27 | 陈茂珠 | 华安县沙建镇大坑村文前湖9号 | 120.00 | 290.56 | |||
| 28 | 赖两金 | 华安县沙建镇大坑村文前湖27号 | 92.02 | 263.96 | |||
| 29 | 沈春发 沈之敬 | 华安县沙建镇大坑村文前湖23号 | 217.39 | 590.46 | |||
| 30 | 赵振斌 | 华安县沙建镇大坑村文前湖37号 | 119.92 | 242.67 | |||
| 31 | 赵少芬 | 华安县沙建镇大坑村格口外16号 | 64.22 | 160.74 | |||
| 32 | 郭成利 | 华安县沙建镇大坑村文前湖29号 | 112.43 | 296.63 | |||
| 33 | 陈振德 | 华安县沙建镇大坑村格口外22号 | 120.00 | 271.55 | |||
| 34 | 赵杰生 | 华安县沙建镇大坑村上角43-1号 | 107.52 | 254.52 | |||
| 35 | 陈文水 | 华安县沙建镇大坑村上角35号 | 84.62 | 211.81 | |||
| 36 | 陈冬松 | 华安县沙建镇大坑村内角25-1号 | 120.00 | 294.32 | |||
| 37 | 邹火明 | 华安县沙建镇大坑村格口外38号 | 111.84 | 223.73 | |||
| 38 | 赵艺平 | 华安县沙建镇大坑村上角59号 | 113.16 | 284.53 | |||
| 39 | 赵龙荣 | 华安县沙建镇大坑村金色坂84号 | 117.45 | 220.26 | |||
| 40 | 赵景凤 | 华安县沙建镇大坑村金色坂55号 | 101.28 | 195.01 | |||
| 41 | 赵金海 | 华安县沙建镇大坑村光洋46号 | 91.82 | 235.52 | |||
| 42 | 赵炳林 | 华安县沙建镇大坑村光洋32-3号 | 100.90 | 184.70 | |||
| 43 | 赵木泉 | 华安县沙建镇大坑村格口外3号 | 120.00 | 211.42 | |||
| 44 | 郭福才 | 华安县沙建镇大坑村格口外6号 | 80.56 | 151.53 | |||
| 45 | 赵长福 | 华安县沙建镇大坑村格口外7-1号 | 120.00 | 298.39 | |||
| 46 | 陈东明 | 华安县沙建镇大坑村内角22号 | 120.00 | 285.88 | |||
| 47 | 郭木火 | 华安县沙建镇大坑村上角57号 | 96.58 | 269.13 | |||
| 48 | 赵美福 | 华安县沙建镇大坑村文前湖44号 | 119.38 | 285.08 | |||
| 49 | 赵瑞聪 | 华安县沙建镇大坑村金色坂69号 | 120.00 | 290.09 | |||
| 50 | 赵陆凯 | 华安县沙建镇大坑村文前湖28号 | 89.02 | 256.77 | |||
| 51 | 郭文国 | 华安县沙建镇大坑村金色坂9号 | 111.84 | 251.77 | |||
| 52 | 赵学猛 | 华安县沙建镇大坑村上角42-1号 | 42.46 | 72.47 | |||
| 53 | 邹秀香 | 华安县沙建镇大坑村格口外15号 | 77.95 | 130.37 | |||
| 54 | 邹来生 | 华安县沙建镇大坑村格口外18号 | 120.00 | 279.14 | |||
| 55 | 赵海玲 | 华安县沙建镇大坑村文前湖45号 | 120.00 | 250.09 | |||
| 56 | 陈福成 | 华安县沙建镇大坑村文前湖53号 | 120.00 | 270.54 | |||
| 57 | 黄金章 | 华安县沙建镇大坑村文前湖21号 | 274.73 | ||||
异议申请联系方式:0596-7012585
华安县不动产登记中心
2026年8月3日
扫一扫在手机打开当前页

