为进一步完善我县土地价格的市场管理体系,统一土地价格管理,提高土地价格的透明度,形成公开、公平、公正的竞争机制,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》的有关规定,结合我县土地市场、城市发展等实际情况,决定对我县2017年基准地价进行修订更新,经2020年县政府第十六次常务会议研究同意,现将华安县2020年基准地价予以公布,具体如下:
一、城区土地级别范围
表1 商服用地土地级别范围
| 土地 级别 | 分布范围 |
| 一级 | 主要分布在大同路沿线 沿大同路东至大同中路,南至县供销大厦、农贸市场,西至大同路、农林路、靖河路交叉口,北至农行宿舍楼。 |
| 二级 | 江南片:东至城东大桥,西至县总医院,北至九龙江,南至华丰派出所、平湖南路与铁路线交叉口、农林路、火车站、实验幼儿园、湖滨花园。 江北片:东至华安县委,西至新闻中心,南至九龙江,北至财政局北侧、第二实验儿园、县委组织部、县政府办公楼。 |
| 三级 | 西北片:西至省道219线,南至九龙江,东至新闻中心; 东南片:北至农林路、城东大桥南桥头,东至华丰村,西至基督教会往西200米; 东北片:南至映山红花园、县委、九龙江,西至县政府以西150米,东至山脚; 西南片:北至九龙江,西至县总医院、铁路线,东至茂林内,南至梨仔坪。 |
| 四级 | 三级以外的,定级范围以内的土地。 |
表2 住宅用地土地级别范围
| 土地 级别 | 分布范围 |
| 一级 | 东至大同中路,西至农林路与靖河路交叉口,北至九龙江,南至农林路。 |
| 二级 | 江南片:东至城东大桥南桥头向东100米,西至县总医院,北至九龙江,南至华丰派出所、平湖南路与铁路线交叉口、基督教会。 江北片:主要分布在沿平湖路北侧,东至山脚,南至九龙江,西至华安一中,北至华丰中学、教师新村。 |
| 三级 | 西北片:西至省道219线,南至九龙江,东至党校; 东南片:北至农林路,东至华丰村,西至基督教会; 东北片:东至木器厂以东平房、南至九龙江,西北至气象局,北至山脚; 西南片:北至九龙江,西至县总医院、铁路线,南至梨仔坪。 |
| 四级 | 三级以外的,定级范围以内的土地。 |
表3 工矿仓储用地土地级别范围
| 土地 级别 | 分布范围 |
| 一级 | 江南片区:东至城东大桥往东350米范围内,西至县总医院、平湖南路,南至平湖南路与铁路线交叉口,北至九龙江; 江北片区:东至城东大桥北桥头向东100米范围内,西至党校,南至九龙江,北至华安一中、山脚。 |
| 二级 | 江南片区:北至九龙江,南至梨仔坪,西至县总医院以西300米,东至华丰村。 江北片区:北至山脚,南至九龙江,西至永漳高速,东至木器厂以东平房。 |
| 三级 | 二级以外,定级范围以内的土地。 |
表4 公共管理与公共服务用地土地级别范围
| 类别 | 土地级别 | 分布范围 |
| 营利性新闻出版用地、营利性教育用地、营利性科研用地、营利性医疗卫生用地、营利性文化设施用地、营利性体育用地 | 一级 | 与住宅用地一级范围相同 |
| 二级 | 与住宅用地二级范围相同 | |
| 三级 | 与住宅用地三级范围相同 | |
| 四级 | 与住宅用地四级范围相同 | |
| 非营利性新闻出版用地、非营利性教育用地、非营利性科研用地、非营利性医疗卫生用地、非营利性文化设施用地、非营利性体育用地、交通运输用地(除营利性停车场(楼)、教练场用地外)、特殊用地(除殡葬用地外)、风景名胜设施用地 | 一级 | 与工矿仓储用地一级范围相同 |
| 二级 | 与工矿仓储用地二级范围相同 | |
| 三级 | 与工矿仓储用地三级范围相同 | |
| 营利性停车场用地 | 一级 | 与商服用地一级范围相同 |
| 二级 | 与商服用地二级范围相同 | |
| 三级 | 与商服用地三级范围相同 | |
| 四级 | 与商服用地四级范围相同 | |
| 营利性殡葬用地 | 一级 | 与住宅用地一、二级范围相同 |
| 二级 | 与住宅用地三级范围相同 | |
| 三级 | 与住宅用地四级范围相同 |
以上具体范围详见《华安县城区商服用地土地级别暨基准地价图》、《华安县城区住宅用地土地级别暨基准地价图》、《华安县城区工矿仓储用地土地级别暨基准地价图》及《华安县城区公共管理与公共服务用地土地级别暨基准地价图》。
二、乡镇土地级别范围
表5 各乡镇商服用地、住宅用地、工矿仓储用地、
公共管理与公共服务用地土地级别范围
| 乡镇 | 土地 级别 | 区域范围 |
| 仙都镇 | 一级 | 一级地范围为北至仙都镇政府,南至仙中路,西至爱心幼儿园,东至仙东路。具体以级别图为界。 |
| 二级 | 二级地范围为一级地外围,北至仙都镇政府以北50米,南至仙都溪,西至仙都邮政支局以西150米,东至圩底。具体以级别图为界。 | |
| 三级 | 三级地为定级范围内扣除一级、二级地外的全部土地。 | |
| 高安镇 | 一级 | 一级地范围为北至葛山森林派出所以北180米,南至三洋村,西至西洋村,东至电信天翼专营店高安店。具体以级别图为界。 |
| 二级 | 二级地范围为定级范围内扣除一级地外的全部土地。未在定级范围内的土地参照末级。 | |
| 新圩镇 | 一级 | 一级地范围为北至税务分局以北200米,南至新圩林业站以北50米,西至九龙江,东至省道208线以东400米。具体以级别图为界。 |
| 二级 | 二级地范围为定级范围内扣除一级地外的全部土地。 | |
| 沙建镇 | 一级 | 一级地范围为北至汰内溪,南至福建通天地工贸有限公司,西至官古溪,东至小溪。具体以级别图为界。 |
| 二级 | 二级地范围为定级范围内扣除一级地外的全部土地。 | |
| 丰山镇(含九龙工业园) | 一级 | 一级地范围为北至前厝岭,南至碧溪村和浦南大桥连接线交接处,西至九龙江,东至省道永漳高速、下尾村。具体以级别图为界。 |
| 二级 | 二级地范围为定级范围内扣除一级地外的全部土地。 | |
| 湖林乡 | 一级 | 一级地范围为北至湖林中心幼儿园,南至湖林乡派出所以北,西至省道208线,东至九龙江。具体以级别图为界。 |
| 二级 | 二级地范围为定级范围内扣除一级地外的全部土地。 | |
| 马坑乡 | 一级 | 一级地范围为北至马坑乡政府,南至马坑中心小学,西至马坑乡卫生院、河流,东至村道。具体以级别图为界。 |
| 二级 | 二级地范围为定级范围内扣除一级地外的全部土地。 | |
| 高车乡 | 一级 | 一级地范围为北至河流、县道582线,南至高车乡政府,西至高车乡卫生院、敬老院,东至高车乡政府。具体以级别图为界。 |
| 二级 | 二级地范围为定级范围内扣除一级地外的全部土地。 |
三、基准地价
(一)基准地价用地类型
基准地价用地类型依据《福建省自然资源厅关于开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(闽自然资发〔2019〕177号)要求,按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)和规范用地类型名称和内涵,基准地价的用地类型包括商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地及其他用地,并细分二级地类。
(二)基准地价年期
基准地价年期为各类用途的法定最高使用年限,即:居住用地70年,商服用地40年,工业用地50年,其他产业项目用地按《福建省自然资源厅关于印发<若干产业项目用地管理分类目录(2020本)>的通知》(闽自然资发〔2020〕51号)中规定的使用年限。若某种用途的基准地价标准参照其它用途基准地价标准的一定比例确定的,则该用途的基准地价年期仍然为该用途的法定最高使用年期。
(三)基准地价表现形式
商服用地和住宅用地统一为级别楼面地价,其他用地类型基准地价统一为级别地面地价。
(四)基准地价开发程度
城区、乡镇开发程度统一设定为“五通一平”(宗地外通路、通上水、通下水、通电、通讯、宗地内部土地平整)。
(五)基准地价容积率
商服用地的标准容积率为2.0,住宅用地的标准容积率为2.0,工矿仓储用地的标准容积率为1.0,公共管理与公共服务用地及其他用地标准容积率为1.0。
(六)基准地价评估期日
基准地价评估期日为2019年7月1日。
四、宗地地价修正系数根据具体地块,依据国家《城镇土地估价规程》由县自然资源局确认。
五、国有建设用地使用权的出让、转让、出租、抵押等都应按本基准地价标准执行。
六、本地价自印发之日起执行。《华安县人民政府关于公布华安县2017年基准地价的通知》(华政〔2017〕170号)同时废止。
附件:1.华安县城区商服用地基准地价表
2.华安县城区住宅用地基准地价表
3.华安县城区工矿仓储用地基准地价表
4.华安县城区公共管理和公共服务用地基准地价表
5.华安县城区新产业、新业态用地基准地价表
6.华安县各乡镇商服用地基准地价表
7.华安县各乡镇住宅用地基准地价表
8.华安县各乡镇工矿仓储用地基准地价表
9.华安县各乡镇公共管理和公共服务用地基准地价表
10.华安县各乡镇新产业、新业态用地基准地价表
华安县人民政府
2020年12月28日
(此件主动公开)
附件1
华安县城区商服用地基准地价表
单位:元/平方米
| 级别 | 零售商业用地、批发商业用地 | 餐饮用地、旅馆用地、娱乐用地 | 商务金融用地 | 其它商服用地 | 修正幅度 | ||||
| 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | ||
| 一级 | 1293 | 2586 | 970 | 1940 | 1034 | 2068 | 905 | 1810 | ±19% |
| 二级 | 910 | 1820 | 683 | 1366 | 728 | 1456 | 637 | 1274 | ±15% |
| 三级 | 675 | 1350 | 506 | 1012 | 540 | 1080 | 473 | 946 | ±15% |
| 四级 | 484 | 968 | 363 | 726 | 387 | 774 | 339 | 678 | ±15% |
附件2
华安县城区住宅用地基准地价表
单位:元/平方米
| 级别 | 普通住宅用地 | 公寓用地 | 租赁型商品房用地 | 修正幅度 | |||
| 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | ||
| 一级 | 425 | 850 | 425 | 850 | 255 | 510 | ±14% |
| 二级 | 338 | 676 | 338 | 676 | 203 | 406 | ±12% |
| 三级 | 277 | 554 | 277 | 554 | 166 | 332 | ±12% |
| 四级 | 203 | 406 | 203 | 406 | 122 | 244 | ±12% |
附件3
华安县城区工矿仓储用地(地面地价)基准地价表
单位:元/平方米
| 级别 | 工业用地 | 采矿用地 | 仓储用地 | 部分分割转让工业用地 | 修正幅度 |
| 一级 | 176 | 176 | 176 | 211 | ±15% |
| 二级 | 127 | 127 | 127 | 152 | ±10% |
| 三级 | 92 | 92 | 92 | 110 | ±8% |
附件4
华安县城区公共管理与公共服务用地(地面地价)基准地价表
单位:元/平方米
| 级别 | 营利性新闻出版用地、营利性教育用地、营利性科研用地、营利性医疗卫生用地、营利性文化设施用地、营利性体育用地 | 修正 幅度 | 非营利性新闻出版用地、非营利性教育用地、非营利性科研用地、非营利性医疗卫生用地、非营利性文化设施用地、非营利性体育用地、交通运输用地(除营利性停车场(楼)、教练场用地外)、特殊用地(除殡葬用地外)、风景名胜设施用地 | 修正 幅度 | 营利性停车场用地 | 修正 幅度 | 营利性殡葬用地 | 修正 幅度 |
| 一级 | 680 | ±14% | 176 | ±14% | 1164 | ±14% | 676 | ±14% |
| 二级 | 541 | ±12% | 127 | ±12% | 819 | ±12% | 554 | ±12% |
| 三级 | 443 | ±12% | 92 | ±12% | 608 | ±12% | 406 | ±12% |
| 四级 | 325 | ±12% | - | - | 436 | ±12% | - | - |
附件5
华安县城区新产业、新业态用地(地面地价)基准地价表
单位:元/平方米
| 用地类型 | 土地级别 | 地面地价 | 修正幅度 |
| 产品加工制造、高端装备修理的项目用地、研发设计、勘察、检验检测、技术推广、环境评估与监测的项目用地、水资源循环利用与节水、新能源发电运营维护、环境保护及污染治理中的排水、供电及污水、废物收集、贮存、利用、处理以及通信设施的项目用地 | 一级 | 176 | ±15% |
| 二级 | 127 | ±10% | |
| 三级 | 92 | ±8% | |
| 信息网络产业(通信设施除外)、新型信息技术服务、电子商务服务等经营服务项目用地 | 一级 | 1086 | ±19% |
| 二级 | 764 | ±15% | |
| 三级 | 568 | ±15% | |
| 四级 | 407 | ±15% |
附件6
华安县各乡镇商服用地基准地价表
单位:元/平方米
| 乡镇名称 | 级别 | 零售商业用地、批发市场用地 | 餐饮用地、旅馆用地、娱乐用地 | 商务金融用地 | 其它商服用地 | 修正幅度 | ||||
| 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | |||
| 仙都镇 | 一级 | 714 | 1428 | 536 | 1072 | 571 | 1142 | 500 | 1000 | ±20% |
| 二级 | 472 | 944 | 354 | 708 | 378 | 756 | 330 | 660 | ±18% | |
| 三级 | 302 | 604 | 227 | 454 | 242 | 484 | 211 | 422 | ±16% | |
| 高安镇 | 一级 | 304 | 608 | 228 | 456 | 243 | 486 | 213 | 426 | ±20% |
| 二级 | 170 | 340 | 128 | 256 | 136 | 272 | 119 | 238 | ±18% | |
| 沙建镇 | 一级 | 304 | 608 | 228 | 456 | 243 | 486 | 213 | 426 | ±20% |
| 二级 | 170 | 340 | 128 | 256 | 136 | 272 | 119 | 238 | ±18% | |
| 新圩镇 | 一级 | 306 | 612 | 230 | 460 | 245 | 490 | 214 | 428 | ±20% |
| 二级 | 170 | 340 | 128 | 256 | 136 | 272 | 119 | 238 | ±18% | |
| 丰山镇(含九龙工业园) | 一级 | 326 | 652 | 245 | 490 | 261 | 522 | 228 | 456 | ±20% |
| 二级 | 184 | 368 | 138 | 276 | 147 | 294 | 129 | 258 | ±18% | |
| 湖林乡 | 一级 | 303 | 606 | 227 | 454 | 242 | 484 | 212 | 424 | ±20% |
| 二级 | 168 | 336 | 126 | 252 | 134 | 268 | 118 | 236 | ±18% | |
| 马坑乡 | 一级 | 303 | 606 | 227 | 454 | 242 | 484 | 212 | 424 | ±20% |
| 二级 | 168 | 336 | 126 | 252 | 134 | 268 | 118 | 236 | ±18% | |
| 高车乡 | 一级 | 298 | 596 | 224 | 448 | 238 | 476 | 209 | 418 | ±20% |
| 二级 | 168 | 336 | 126 | 252 | 134 | 268 | 118 | 236 | ±18% | |
附件7
华安县各乡镇住宅用地基准地价表
单位:元/平方米
| 乡镇名称 | 级别 | 普通住宅用地 | 公寓用地 | 租赁型商品房用地 | 修正幅度 | |||
| 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | |||
| 仙都镇 | 一级 | 316 | 632 | 316 | 632 | 190 | 380 | ±20% |
| 二级 | 211 | 422 | 211 | 422 | 127 | 254 | ±15% | |
| 三级 | 125 | 250 | 125 | 250 | 75 | 150 | ±10% | |
| 高安镇 | 一级 | 120 | 240 | 120 | 240 | 72 | 144 | ±15% |
| 二级 | 77 | 154 | 77 | 154 | 46 | 92 | ±10% | |
| 沙建镇 | 一级 | 120 | 240 | 120 | 240 | 72 | 144 | ±15% |
| 二级 | 77 | 154 | 77 | 154 | 46 | 92 | ±10% | |
| 新圩镇 | 一级 | 121 | 242 | 121 | 242 | 73 | 146 | ±15% |
| 二级 | 77 | 154 | 77 | 154 | 46 | 92 | ±10% | |
| 丰山镇(含九龙工业园) | 一级 | 224 | 448 | 224 | 448 | 134 | 268 | ±20% |
| 二级 | 124 | 248 | 124 | 248 | 74 | 148 | ±15% | |
| 湖林乡 | 一级 | 117 | 234 | 117 | 234 | 70 | 140 | ±15% |
| 二级 | 74 | 148 | 74 | 148 | 44 | 88 | ±10% | |
| 马坑乡 | 一级 | 117 | 234 | 117 | 234 | 70 | 140 | ±15% |
| 二级 | 74 | 148 | 74 | 148 | 44 | 88 | ±10% | |
| 高车乡 | 一级 | 115 | 230 | 115 | 230 | 69 | 138 | ±15% |
| 二级 | 74 | 148 | 74 | 148 | 44 | 88 | ±10% | |
附件8
华安县各乡镇工矿仓储用地基准地价表
单位:元/平方米
| 乡镇名称 | 级别 | 工业用地 | 采矿用地 | 仓储用地 | 部分分割转让工业用地 | 修正幅度 |
| 地面地价 | 地面地价 | 地面地价 | 地面地价 | |||
| 仙都镇 | 一级 | 137 | 137 | 137 | 164 | ±12% |
| 二级 | 114 | 114 | 114 | 137 | ±8% | |
| 三级 | 92 | 92 | 92 | 110 | ±8% | |
| 高安镇 | 一级 | 96 | 96 | 96 | 115 | ±8% |
| 二级 | 92 | 92 | 92 | 110 | ±8% | |
| 沙建镇 | 一级 | 96 | 96 | 96 | 115 | ±8% |
| 二级 | 92 | 92 | 92 | 110 | ±8% | |
| 新圩镇 | 一级 | 96 | 96 | 96 | 115 | ±8% |
| 二级 | 92 | 92 | 92 | 110 | ±8% | |
| 丰山镇(含九龙工业园) | 一级 | 137 | 137 | 137 | 164 | ±10% |
| 二级 | 113 | 113 | 113 | 136 | ±10% | |
| 湖林乡 | 一级 | 94 | 94 | 94 | 113 | ±8% |
| 二级 | 92 | 92 | 92 | 110 | ±8% | |
| 马坑乡 | 一级 | 94 | 94 | 94 | 113 | ±8% |
| 二级 | 92 | 92 | 92 | 110 | ±8% | |
| 高车乡 | 一级 | 94 | 94 | 94 | 113 | ±8% |
| 二级 | 92 | 92 | 92 | 110 | ±8% |
附件9
华安县各乡镇公共管理与公共服务用地基准地价表
单位:元/平方米
| 乡镇名称 | 级别 | 营利性新闻出版用地、营利性教育用地、营利性科研用地、营利性医疗卫生用地、营利性文化设施用地、营利性体育用地 | 非营利性新闻出版用地、非营利性教育用地、非营利性科研用地、非营利性医疗卫生用地、非营利性文化设施用地、非营利性体育用地、交通运输用地(除营利性停车场(楼)、教练场用地外)、特殊用地(除殡葬用地外)、风景名胜设施用地 | 营利性停车场用地 | 营利性殡葬用地 | ||||
| 地面地价 | 修正幅度 | 地面地价 | 修正幅度 | 地面地价 | 修正幅度 | 地面地价 | 修正幅度 | ||
| 仙都镇 | 一级 | 506 | ±20% | 137 | ±20% | 643 | ±20% | 632 | ±20% |
| 二级 | 338 | ±19% | 114 | ±19% | 425 | ±19% | 422 | ±19% | |
| 三级 | 200 | ±18% | 92 | ±18% | 272 | ±18% | 250 | ±18% | |
| 高安镇 | 一级 | 192 | ±18% | 96 | ±18% | 274 | ±18% | 240 | ±18% |
| 二级 | 123 | ±12% | 92 | ±12% | 153 | ±12% | 154 | ±12% | |
| 沙建镇 | 一级 | 192 | ±20% | 96 | ±20% | 274 | ±20% | 240 | ±20% |
| 二级 | 123 | ±16% | 92 | ±16% | 153 | ±16% | 154 | ±16% | |
| 新圩镇 | 一级 | 194 | ±20% | 96 | ±20% | 275 | ±20% | 242 | ±20% |
| 二级 | 123 | ±16% | 92 | ±16% | 153 | ±16% | 154 | ±16% | |
| 丰山镇(含九龙工业园) | 一级 | 358 | ±20% | 137 | ±20% | 293 | ±20% | 448 | ±20% |
| 二级 | 198 | ±20% | 113 | ±20% | 166 | ±20% | 248 | ±20% | |
| 湖林乡 | 一级 | 187 | ±20% | 94 | ±20% | 273 | ±20% | 234 | ±20% |
| 二级 | 118 | ±16% | 92 | ±16% | 151 | ±16% | 148 | ±16% | |
| 马坑乡 | 一级 | 187 | ±20% | 94 | ±20% | 273 | ±20% | 234 | ±20% |
| 二级 | 118 | ±16% | 92 | ±16% | 151 | ±16% | 148 | ±16% | |
| 高车乡 | 一级 | 184 | ±18% | 94 | ±18% | 268 | ±18% | 230 | ±18% |
| 二级 | 118 | ±12% | 92 | ±12% | 151 | ±12% | 148 | ±12% | |
附件10
华安县各乡镇新产业、新业态用地基准地价表
单位:元/平方米
| 乡镇名称 | 级别 | 产品加工制造、高端装备修理的项目用地、研发设计、勘察、检验检测、技术推广、环境评估与监测的项目用地、水资源循环利用与节水、新能源发电运营维护、环境保护及污染治理中的排水、供电及污水、废物收集、贮存、利用、处理以及通信设施的项目用地 | 信息网络产业(通信设施除外)、新型信息技术服务、电子商务服务等经营服务项目用地 | ||
| 地面地价 | 修正幅度 | 地面地价 | 修正幅度 | ||
| 仙都镇 | 一级 | 137 | ±12% | 600 | ±20% |
| 二级 | 114 | ±8% | 396 | ±18% | |
| 三级 | 92 | ±8% | 253 | ±16% | |
| 高安镇 | 一级 | 96 | ±8% | 256 | ±20% |
| 二级 | 92 | ±8% | 143 | ±18% | |
| 沙建镇 | 一级 | 96 | ±8% | 256 | ±20% |
| 二级 | 92 | ±8% | 143 | ±18% | |
| 新圩镇 | 一级 | 96 | ±8% | 257 | ±20% |
| 二级 | 92 | ±8% | 143 | ±18% | |
| 丰山镇(含九龙工业园) | 一级 | 137 | ±10% | 274 | ±20% |
| 二级 | 113 | ±10% | 155 | ±18% | |
| 湖林乡 | 一级 | 94 | ±8% | 254 | ±20% |
| 二级 | 92 | ±8% | 142 | ±18% | |
| 马坑乡 | 一级 | 94 | ±8% | 254 | ±20% |
| 二级 | 92 | ±8% | 142 | ±18% | |
| 高车乡 | 一级 | 94 | ±8% | 251 | ±20% |
| 二级 | 92 | ±8% | 142 | ±18% | |
附件: